Jedná sa o "základný" model 5-osého obrábacieho centra, ktorý využívá indexáciu vo dvoch osách. Stroj je ideálny svojim pomerom cena/výkon.
TECHNICKÉ PARAMETRE
Kapacita | Jednotka | U400 | U600 | U800 | UC250 | UC400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojazd osi X | mm | 580 | 660 | 800 | 860 | 1 067 | |
Pojazd osi Y | mm | 950 | 1 020 | 950 | 520 | 610 | |
Pojazd osi Z | mm | 500 | 500 | 750 | 610 | 520 | |
Vzdialenosť čela vretena od stola | mm | 90 - 590 | 150 - 660 | 125 - 875 | 65 - 675 | 90 - 610 | |
Pracovný stôl | |||||||
Rozmer stola | mm | 398 | 600 | 800 | 248 | 400 | |
Zaťaženie stola | kg | 250 | 500 | 1 000 | 200 | 250 | |
T-drážka (šírka x počet) | mm | 14-60° x 6 | 14DIN650 | 14 x100x 7 | 12-60° x 6 | 12-45° x 8 | |
Vreteno | |||||||
Typ vretena | s priamym pohonom | s priamym pohonom | integrovaný pohon | s priamym pohonom | s priamym pohonom | ||
Rýchlosť vretena | ot/min | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | |
Výkon vretena | kW | 10/14 | 10/14 | 25/40 | 9/15 | 9/15 | |
Kužel vretena | BBT40 | BBT40 | HSKA63 | BBT40 | BBT40 | ||
Rýchlosť | |||||||
Rychloposuv osí X/Y/Z | m/min | 36/ 36/ 36 | 36/ 36/ 36 | 48/ 48/ 48 | 36/ 36/ 24 | 36/ 36/ 24 | |
Pracovný posuv | m/min | 20/ 20/ 20 | 20/ 20/ 20 | 24/24/ 24 | 12/ 12/ 12 | 12/ 12/ 12 | |
Otočná os | |||||||
Veľkosť rotačného stola | mm | 398 | 600 | 800 | 248 | 400 | |
Rozsah otáčania | stupeň | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Presnosť polohovania | sekunda | +/- 5 | +/- 5 | +/- 5 | +/- 5 | +/- 5 | |
Rýchlosť rotácie | ot/min | 25 | 33 | 100 | 25 | 22,2 | |
Krútiaci moment | Nm | 756 | 729 | 1 870 | 336 | 540 | |
ATC & zásobník nástrojov | |||||||
Typ zásobníka | s ramenom | s ramenom | plochý | s ramenom | s ramenom | ||
Kapacita zásobníka | ks | 30 | 40 | 32 | 24 | 24 | |
Maximálna veľkosť zásobníka | mm | 75/150 | 75/150 | 90/125 | 75/120 | 75/120 | |
Maximálna dĺžka zásobníka | mm | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | |
Maximálna váha zásobníka | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Inštalačné parametre | |||||||
Objem nádrže chladiacej kvapaliny | l | 300 | 560 | 545 | 280 | 280 | |
Tlak vzduchu | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Spotreba el. energie | kVA | 60 | 60 | 80 | 40 | 75 | |
Váha stroja | kg | 9 000 | 14 000 | 18 000 | 6 700 | 7 100 | |
Rozmery stroja (dĺžka x šírka x výška) | mm | 3 000 x 2560 x 3170 | 3 255 x 3 855 x 3 520 | 4 200 x 3 055 x 4 120 | 2 660 x 2160 x 330 | 3 200 x 2 250 x 3 200 |
ĎALŠIE STROJE TOHTO RADU