"Nadrozmerný" 5-osí model UR1000 využíva rotačný pracovný stôl a výklopné vreteno. Jedná sa o stroj určený pre veľmi presné a povrchovo náročné dokončovacie práce veľkých obrobkov, prevažne foriem.
TECHNICKÉ PARAMETRE
Kapacita | Jednotka | UR1000 | |
---|---|---|---|
Pojazd osi X | mm | 1 500 | |
Pojazd osi Y | mm | 2 040 | |
Pojazd osi Z | mm | 1 000 | |
Vzdialenosť čela vretena od stola | mm | 0 - 810 | |
Pracovný stôl | |||
Rozmer stola | mm | 1 000 | |
Zaťaženie stola | kg | 2 500 | |
T-drážka (šírka x počet) | mm | 18 x 9 | |
Vreteno | |||
Typ vretena | intergovaný pohon | ||
Rýchlosť vretena | ot/min | 24 000 | |
Výkon vretena | kW | 42/55 | |
Kužel vretena | HSKA63 | ||
Rýchlosť | |||
Rychloposuv osí X/Y/Z | m/min | 20/ 16/ 16 | |
Pracovný posuv | m/min | 1 200 | |
Motor výkonu (X,Y,Z) | kW | 8,9/ 11/ 8,6 | |
Krútiaci moment motora (X, Y, Z) | Nm | 47,6/ 62,5/ 38 | |
Otočné vretenové hlavy | |||
Rozsah rotácie osi A | stupeň | ±110° | |
Presnosť polohovania osi A | " | ±8 | |
Rýchlosť otáčania osi A | ot/min | 180 | |
Krútiaci moment osi A | Nm | 782 | |
Rozmer otočného stola osi C | mm | 1 000 | |
Rozsah rotácie osi C | stupeň | 360° | |
Presnosť polohovania osi C | " | ±2 | |
Rýchlosť otáčania osi C | ot/min | 50 | |
Krútiaci moment osi C | Nm | 1 230 | |
ATC & zásobník nástrojov | |||
Typ zásobníka | reťazový | ||
Kapacita zásobníka | ks | 40 | |
Maximálna veľkost zásobníka | mm | 75/100 | |
Maximálna dĺžka zásobníka | mm | 400 | |
Maximálna váha zásobníka | kg | 7 | |
Inštalačné parametre | |||
Riadiaci systém | HEIDENHAIN TNC640 | ||
Tlak vzduchu | bar | 10 | |
Spotreba el. energie | kVA | 80 | |
Váha stroja | kg | 28 000 | |
Rozmery stroja (dĺžka x šírka x výška) | mm | 4 590 x 4 625 x 4 865 |
ĎALŠIE STROJE TOHTO RADU