"Nadrozmerný" 5-osí model UB3222 využíva rotačný pracovný stôl a výklopné vreteno. Jedná sa o stroj určený pre veľmi presné a povrchovo náročné dokončovacie práce veľkých obrobkov, prevažne foriem.
TECHNICKÉ PARAMETRE
Kapacita | Jednotka | UB3222 | |
---|---|---|---|
Pojazd osi X | mm | 3 200 | |
Pojazd osi Y | mm | 2 250 | |
Pojazd osi Z | mm | 1 200 | |
Vzdialenosť čela vretena od stola | mm | 100 - 1 300 | |
Pracovný stôl | |||
Rozmer stola | mm | 3 320 x 2 100 | |
Zaťaženie stola | kg | 8 500 | |
T-drážka (šírka x rozteč x počet) | mm | 22 x 10 x 200 | |
Vreteno | |||
Typ vretena | integrovaný pohon | ||
Rýchlosť vretena | ot/min | 12 000 | |
Výkon vretena | kW | 25/30 | |
Kužel vretena | HSKA100 | ||
Rýchlosť | |||
Rychloposuv osí X/Y/Z | m/min | 16/ 16/ 16 | |
Pracovný posuv | mm/min | 10 000 | |
Otočné vreteno 2-osé | |||
Otočný uhol | stupeň | ±105° | |
Presnosť polohovania | sekunda | ±5 | |
Rýchlosť otáčania | ot/min | 100 | |
Krútiaci moment | Nm | 382 | |
ATC & zásobník nástrojov | |||
Typ zásobníka | plochý | ||
Kapacita zásobníka | ks | 32 | |
Maximálna veľkosť zásobníka | mm | 125/180 | |
Maximálna dĺžka zásobníka | mm | 300 | |
Maximálna váha zásobníka | kg | 15 | |
Inštalačné parametre | |||
Objem nádrže chladiacej kvapaliny | l | 1,225 | |
Tlak vzduchu | bar | 6 | |
Spotreba el. energie | kVA | 80 | |
Váha stroja | kg | 44 | |
Rozmery stroja (dĺžka x šírka x výška) | mm | 8 700 x 5 800 x 6 000 |
ĎALŠIE STROJE TOHTO RADU