Rad H je svojou špeciálnou mostovou konštrukciou a výbavou určený pre tie najnáročnejšie frézovacie operácie vyžadujúce vysokú presnosť, rýchlosť a kvalitu povrchu. Vysoký výkon týchto strojov je vhodný nielen pre využívanie vysokorýchlostného obrábania, ale vďaka prvotriednej, tuhej a odolnej konštrukcii nájdu uplatnenie aj pri náročných hrubovacích operáciách, sprevádzanými vysokými posuvmi, veľkou šírkou záberu a ďalšími špecifickými reznými podmienkami, ktoré sú veľmi náročné na celkovú stabilitu a dynamiku stroja.
TECHNICKÉ PARAMETRE
Takumi H7 | Takumi H10 | Takumi H12 | Takumi H13 | Takumi H16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pojazd os X | mm | 750 | 1020 | 1350 | 900 | 1600 |
Pojazd os Y | mm | 600 | 700 | 950 | 1300 | 1300 |
Pojazd os Z | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 |
Vzdialenosť čela vretena od stola | mm | 150-650 | 180-680 | 200-800 | 150-850 | 150-850 |
Vzdialenosť medzi stĺpmi | mm | 850 | 1080 | 1060 | 1500 | 1500 |
Rozmery pracovného stola | mm | 810x620 | 1050x700 | 1500x960 | 900x1400 | 1900x1300 |
Max. zaťaženie | kg | 500 | 800 | 1800 | 3500 | 6000 |
T-drážky (šírka x rozteč x počet) | - | 18x125x5 | 18x125x6 | 22x160x6 | 22x160x5 | 22x160x8 |
Presnosť polohovania | mm | 0,008 | 0,008 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
Opakovaná presnosť polohovania | mm | 0,006 | 0,006 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
Pohon vretena | - | priamy pohon | priamy pohon | priamy pohon | priamy pohon | priamy pohon |
Otáčky vretena | ot/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Výkon vretena | kW | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 |
Kužeľ vretena | - | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
Rýchloposuv X/Y/Z | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 |
Pracovný posuv | mm/min | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 |
Výkon motora X/Y/Z | kW | 5,1/5,1/5,1 | 5,1/5,1/5,1 | 8,1/5,1/5,1 | 8,6/8,6/8,6 | 8,9/8,1/8,1 |
Typ výmenníka nástrojov | - | rotačný | rotačný | rotačný | rotačný | rotačný |
Kapacita zásobníka | ks | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Max. priemer nástroja | mm | 75 (120) | 75 (120) | 75 (120) | 76 (120) | 76 (120) |
Max. dĺžka nástroja | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Max. hmotnosť nástroja | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Upínací tŕň nástroja | - | MAS 1 | MAS 1 | MAS 1 | MAS 1 | MAS 1 |
Prívodný tlak vzduchu | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Spotreba el. energie | kVA | 50 | 50 | 60 | 75 | 75 |
Hmotnosť stroja | kg | 7000 | 9100 | 13000 | 18000 | 22000 |
Zástavbové rozmery | m | 3,53x4,22x2,76 | 4,52x4,29x2,83 | 5,02x5x33x3x50 | 5,62x4,64x3,94 | 5,78x5,21x3,98 |
PRÍSLUŠENSTVO
Štandardná výbava
- Riadiaci systém Heidenhain TNC 640
- Priame lineárne odmeriavanie X/Y/Z
- Konštrukcia stroja z Meehanitovej liatiny
- Systém centrálneho automatického mazania
- Systém pre kompenzáciu tepelnej expanzie vretena
- Ručná pištoľ pre chladiacu kvapalinu a vzduch
- Klimatizácia elektrickej skrine
- Integrovaný chladič oleja vretena
- Chladenie stredom vretena 20 bar
- Pásový dopravník triesok
- Lineárne valčekové vedenie
- Integrované ofukovanie vretena a nástroja tlakovým vzduchom
- Pracovné osvetlenie
- Indikačná lampa pracovného cyklu
- Prídavné trysky na chladiacu kvapalinu
- Nádrž na chladiacu kvapalinu so spätným preplachovaním
- Teleskopické ochranné kryty
- Rohové prevedenie dverí/bočné okná pre možnosť obrábania dlhších obrobkov
- Vozík na triesky
- Kotviace prvky a nivelačné podložky
- Sada základného náradia
- Ethernet karta & RS-232 C rozhranie
- CE protokol
- Návod k obsluhe
- Záruka na stroj 1 rok
Opčná výbava
- Ručné ovládacie koliesko X/Y/Z
- Sonda pre meranie nástroja - Renishaw/BLUM/Heidenhain
- Sonda pre meranie obrobku - Renishaw/BLUM/Heidenhain
- Rotačné okno
- Zariadenie pre tvorbu olejovej hmly
- Separátor pre olejovú hmlu
- Chladenie vzduchom cez vreteno
- Chladenie vzduchom cez trysky
- Programovateľné airblow obrábanie
- Chladiaci systém pre guľôčkovú skrutku
- Vysokootáčkové elektrovreteno IBAG 24000/36000 ot/min
- Vysoko výkonné vreteno s integrovaným pohonom pre výkon 25/40 kW
- Kužeľ vretena ISO40/HSK-A63/BBT50
- Chladenie stredom vretena 70 bar
- Reťazový výmenník nástrojov pre 48 pozícií
- Otočný stôl (4. a 5. os)
- Riadiaci systém SIEMENS
katalóg
ĎALŠIE STROJE TOHTO RADU