obsah
TECHNICKÉ PARAMETRE
STROJ | OPM 250L |
---|---|
Pojazd osí X, Y, Z | 260 x 260 x 260 mm |
Pojazd osí U, V | 35 x 35 mm |
Maximálna veľkosť obrobku (ŠxHxV) | 250 x 250 x 250 mm |
Vnútorné rozmery obrábacej nádrže (ŠxH) | 290 x 290 mm |
Veľkosť vretena v osi Z | 100 mm |
Maximálne množstvo prášku (maragingová oceľ) | 90 kg |
Kapacita dusíka | 32NL/min |
Rozmer stroja (ŠxHxV) | 1 870 x 2 230 x 2 055 mm |
Zastavaný priestor | 2755 x 3645 mm |
Hmotnosť stroja | 4 500 kg |
Laser | OPM 250L |
Typ lasera | Yb |
Laserová vlnová dĺžka | 1 070 nm |
Maximálny výkon lasera | 500 W |
Laserová metóda | Galvano |
Vreteno / automatický výmenník nástrojov | OPM 250L |
Maximálne otáčky vretena | 45 000 ot./min |
Maximálny točivý moment | 0.8 Nm |
Zásobník nástrojov | 16 ks |
Typ upínacieho kužeľa |
katalóg
ĎALŠIE STROJE TOHTO RADU